Deviner la fréquence d’un son pur
Un son pur, une sinusoïde sans aucune harmonique, et une question : quelle est sa fréquence ? Écoutez une carte, choisissez parmi trois réponses, puis retournez-la pour situer ce son dans le spectre et sur un clavier.
Plus d’options référence, mélanger
0 carte affichée
Ma progression0 / 0 acquis
Fréquences marquées comme acquisesAucune fréquence ne correspond à ce choix.
Question 1
…
Score de la session : 0 bonne(s) réponse(s) sur 0
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un son pur ?
C’est une sinusoïde : une seule fréquence, sans aucune harmonique. Aucun instrument ne sonne ainsi, mais c’est la brique de base de tous les sons, et le meilleur moyen d’apprendre à situer une fréquence à l’oreille, sans être guidé par un timbre.
À quoi sert cet entraînement ?
À repérer une fréquence du premier coup : la résonance d’une pièce, un larsen qui naît sur scène, une note qui siffle dans un mix. Les ingénieurs du son s’y entraînent avec des applications d’entraînement de l’oreille ; ce jeu reprend le principe, gratuitement et en français.
Comment se déroule une carte ?
Par défaut, une référence à 1 kHz joue d’abord, puis le son à trouver : on compare, c’est plus facile. Quand vous êtes à l’aise, passez à « Le son seul » dans les options. Commencez par « Pour commencer » (4 fréquences bien espacées), puis les 9 octaves, puis les tiers d’octave, réservés aux oreilles entraînées.
Pourquoi certains sons paraissent-ils moins forts ?
Tous les sons sont joués au même niveau, mais l’oreille n’a pas la même sensibilité partout : elle est maximale entre 2 et 5 kHz, bien plus faible dans l’extrême grave et l’extrême aigu. C’est ce que décrivent les courbes d’égale sonie. Au-delà de 12 à 16 kHz, beaucoup d’adultes n’entendent plus rien, et c’est normal.
Faut-il un casque ?
C’est préférable, à volume modéré : un son pur aigu fatigue vite l’oreille. Les haut-parleurs d’un ordinateur portable ou d’un téléphone ne restituent presque rien sous 100 Hz.
Où voir les 25 fréquences en un seul tableau ?
| Fréquence | Série | Zone du spectre | Repère sur un clavier |
|---|---|---|---|
| 63 Hz | Octaves | Les graves : la fondamentale de la grosse caisse et de la basse. | Repère : proche du Si0 d’un clavier (61,7 Hz). |
| 125 Hz | Octaves | Le haut des graves : le corps de la basse et des voix d’homme. | Repère : proche du Si1 d’un clavier (123,5 Hz). |
| 250 Hz | Octaves | Le haut des graves : le corps de la basse et des voix d’homme. | Repère : proche du Si2 d’un clavier (246,9 Hz). |
| 500 Hz | Octaves | Le bas-médium : le corps de la plupart des instruments. | Repère : proche du Si3 d’un clavier (493,9 Hz). |
| 1 kHz | Octaves | Le médium : le cœur du son, la zone du téléphone. | Repère : proche du Si4 d’un clavier (987,8 Hz). |
| 2 kHz | Octaves | Le haut-médium : l’attaque et le mordant ; l’oreille y devient très sensible. | Repère : proche du Si5 d’un clavier (1975,5 Hz). |
| 4 kHz | Octaves | La présence : la zone où l’oreille est la plus sensible. | Repère : proche du Si6 d’un clavier (3951,1 Hz). |
| 8 kHz | Octaves | Les aigus : les sibilantes et l’éclat des cymbales. | Repère : proche du Si7 d’un clavier (7902,1 Hz). |
| 16 kHz | Octaves | L’extrême aigu, l’air : beaucoup d’adultes l’entendent à peine. | Repère : proche du Si8 d’un clavier (15804,3 Hz). |
| 80 Hz | Tiers d’octave | Les graves : la fondamentale de la grosse caisse et de la basse. | Repère : proche du Mi♭1 d’un clavier (77,8 Hz). |
| 100 Hz | Tiers d’octave | Les graves : la fondamentale de la grosse caisse et de la basse. | Repère : proche du Sol1 d’un clavier (98 Hz). |
| 160 Hz | Tiers d’octave | Le haut des graves : le corps de la basse et des voix d’homme. | Repère : proche du Mi♭2 d’un clavier (155,6 Hz). |
| 200 Hz | Tiers d’octave | Le haut des graves : le corps de la basse et des voix d’homme. | Repère : proche du Sol2 d’un clavier (196 Hz). |
| 315 Hz | Tiers d’octave | Le bas-médium : le corps de la plupart des instruments. | Repère : proche du Mi♭3 d’un clavier (311,1 Hz). |
| 400 Hz | Tiers d’octave | Le bas-médium : le corps de la plupart des instruments. | Repère : proche du Sol3 d’un clavier (392 Hz). |
| 630 Hz | Tiers d’octave | Le bas-médium : le corps de la plupart des instruments. | Repère : proche du Mi♭4 d’un clavier (622,3 Hz). |
| 800 Hz | Tiers d’octave | Le médium : le cœur du son, la zone du téléphone. | Repère : proche du Sol4 d’un clavier (784 Hz). |
| 1,25 kHz | Tiers d’octave | Le médium : le cœur du son, la zone du téléphone. | Repère : proche du Mi♭5 d’un clavier (1244,5 Hz). |
| 1,6 kHz | Tiers d’octave | Le haut-médium : l’attaque et le mordant ; l’oreille y devient très sensible. | Repère : proche du Sol5 d’un clavier (1568 Hz). |
| 2,5 kHz | Tiers d’octave | Le haut-médium : l’attaque et le mordant ; l’oreille y devient très sensible. | Repère : proche du Mi♭6 d’un clavier (2489 Hz). |
| 3,15 kHz | Tiers d’octave | Le haut-médium : l’attaque et le mordant ; l’oreille y devient très sensible. | Repère : proche du Sol6 d’un clavier (3136 Hz). |
| 5 kHz | Tiers d’octave | La présence : la zone où l’oreille est la plus sensible. | Repère : proche du Mi♭7 d’un clavier (4978 Hz). |
| 6,3 kHz | Tiers d’octave | La présence : la zone où l’oreille est la plus sensible. | Repère : proche du Sol7 d’un clavier (6271,9 Hz). |
| 10 kHz | Tiers d’octave | Les aigus : les sibilantes et l’éclat des cymbales. | Repère : proche du Mi♭8 d’un clavier (9956,1 Hz). |
| 12,5 kHz | Tiers d’octave | L’extrême aigu, l’air : beaucoup d’adultes l’entendent à peine. | Repère : proche du Sol8 d’un clavier (12543,9 Hz). |
Envie de mixer à l’oreille, et vite ?
Situer une fréquence du premier coup, c’est le réflexe qui fait gagner le plus de temps au mixage. Il est travaillé dans la formation professionnelle « Terminez, mixez et masterisez vos morceaux pour les plateformes » : 70 heures avec un formateur, en présentiel à Grenoble ou à distance en direct, finançable AFDAS et France Travail.
Découvrir la formation mixage et mastering L’oreille des fréquences → Le jeu des effets →