Reconnaître les réglages d’un synthétiseur
Deux notes de synthé, un réglage différent à chaque carte : forme d’onde, filtre, enveloppe ou modulation. Lequel ? Écoutez une carte, choisissez parmi trois réponses, puis retournez-la pour comprendre ce que fait ce réglage.
Plus d’options mélanger
0 carte affichée
Ma progression0 / 0 acquis
Réglages marqués comme acquisAucun réglage ne correspond à ce choix.
Question 1
…
Score de la session : 0 bonne(s) réponse(s) sur 0
Questions fréquentes
Pourquoi apprendre la synthèse à l’oreille ?
Parce que tous les synthés, de l’ES2 de Logic Pro à Alchemy, reposent sur les mêmes briques : un oscillateur, un filtre, une enveloppe, des modulations. Les reconnaître à l’oreille, c’est savoir quel bouton tourner pour obtenir le son qu’on a en tête.
Comment se déroule une carte ?
Deux notes jouent avec un seul réglage marquant. Choisissez parmi trois réponses, puis retournez la carte pour lire ce que fait ce réglage et le repère qui aide à le reconnaître.
Par quoi commencer ?
Par « Pour commencer » : la sinusoïde, la dent de scie, le filtre passe-bas et l’attaque lente sonnent très différemment. Passez ensuite famille par famille ; les formes d’onde demandent l’oreille la plus fine.
D’où viennent les sons ?
Ils sont fabriqués directement dans votre navigateur, avec les mêmes briques qu’un synthétiseur : oscillateurs, filtre, enveloppe et LFO.
Où voir les 14 réglages en un seul tableau ?
| Réglage | Famille | Ce qu’il fait | Repère |
|---|---|---|---|
| Onde sinusoïdale | Formes d’onde | Une seule fréquence, sans harmonique : un son pur, rond et doux, comme une flûte très lisse. | Repère : aucun grain, aucune brillance. |
| Onde triangulaire | Formes d’onde | Quelques harmoniques impaires, faibles : un son doux mais un peu plus présent que la sinusoïde. | Repère : proche d’une flûte ou d’un sifflement. |
| Onde en dents de scie | Formes d’onde | Toutes les harmoniques : le son le plus riche et le plus brillant, base des cordes et des cuivres de synthé. | Repère : un son qui « frise », très brillant. |
| Onde carrée | Formes d’onde | Seulement les harmoniques impaires : un son creux, nasillard, typique des consoles de jeu 8 bits. | Repère : proche d’une clarinette ou d’un vieux jeu vidéo. |
| Oscillateurs désaccordés | Formes d’onde | Plusieurs dents de scie légèrement désaccordées : le son s’élargit et ondule, c’est le « supersaw » de la dance. | Repère : un son large, qui bouge tout seul. |
| Filtre passe-bas | Filtres | Le filtre coupe les aigus : le son devient sombre et feutré. | Repère : la même onde, mais comme sous une couverture. |
| Filtre passe-haut | Filtres | Le filtre coupe les graves : le son devient fin et nasillard. | Repère : plus de corps, seulement le haut du son. |
| Résonance | Filtres | La fréquence de coupure du filtre est accentuée : un sifflement nasal s’ajoute au son. | Repère : un son qui « chante » sur une fréquence. |
| Balayage de filtre | Filtres | La fréquence du filtre monte pendant la note : le son s’ouvre peu à peu, du sourd au brillant. | Repère : un effet « wah » lent, très utilisé dans les montées électro. |
| Attaque lente | Enveloppe | Le volume monte doucement au début de chaque note : c’est le son des nappes. | Repère : chaque note arrive en fondu. |
| Décroissance courte | Enveloppe | Le son s’éteint vite même si la touche reste enfoncée : un son pincé, façon « pluck ». | Repère : des notes courtes et percussives. |
| Relâchement long | Enveloppe | Le son continue après qu’on a relâché la touche, puis s’éteint lentement. | Repère : une traîne après chaque note, sans écho distinct. |
| Vibrato | Modulation | Un LFO fait varier la hauteur : la note ondule, comme la voix d’un chanteur. | Repère : la hauteur bouge, le volume non. |
| Trémolo | Modulation | Un LFO fait varier le volume : le son palpite. | Repère : le volume bouge, la hauteur non. |
Envie de créer vos propres sons ?
Synthétiseurs, instruments virtuels et sound design sont au programme de la formation professionnelle « Composez en Home Studio avec Logic Pro » : 70 heures avec un formateur, en présentiel à Grenoble ou à distance en direct, finançable AFDAS et France Travail.
Découvrir la formation MAO sur Logic Pro Les plug-ins de Logic Pro → Les jeux de MAO →