Le vocabulaire du mixage
Objectif : comprendre chaque réglage de votre console. Seuil, sidechain, bus, gain staging : cliquez sur une carte et choisissez la bonne définition parmi trois.
Plus d’options mélanger, trier, recherche
0 carte affichée
Ma progression0 / 0 acquis
Cartes marquées comme acquisesAucune carte ne correspond à ces filtres.
Question 1
…
Tapez la touche sur votre clavier. Ce mode ne propose que les raccourcis à une touche.
Score de la session : 0 bonne(s) réponse(s) sur 0
Questions fréquentes
Pourquoi apprendre le vocabulaire du mixage ?
Pour suivre un tutoriel sans décrocher, régler un compresseur en sachant ce qu’on fait, et parler le même langage qu’un ingénieur du son.
Comment fonctionne le jeu ?
Cliquez sur une carte : trois réponses s’affichent, une seule est juste. La carte se retourne ensuite avec l’explication et, quand elle existe, la fiche du glossaire. Avec un compte gratuit, chaque réponse est enregistrée dans Mon Arène : vous retrouvez votre progression sur tous les jeux.
Par quoi commencer ?
Par « Dynamique » : les réglages du compresseur reviennent partout. Puis « Routage », qui organise le mix, et « Espace et stéréo ».
Où voir toutes les cartes en un seul tableau ?
Toutes les cartes du jeu, classées par famille. La recherche du jeu, plus haut, filtre aussi cette liste.
| Terme | Définition | Famille |
|---|---|---|
| Seuil | Le niveau à partir duquel le compresseur agit En anglais : threshold. | Dynamique |
| Ratio | La force de la compression au-dessus du seuil À 4:1, 4 dB qui dépassent n’en laissent passer qu’un. | Dynamique |
| Attaque | Le temps que met le compresseur à réagir Lente, elle laisse passer le claquant d’une caisse claire. | Dynamique |
| Relâchement | Le temps que met le compresseur à relâcher En anglais : release. | Dynamique |
| Gain de compensation | Le volume qu’on remonte après avoir compressé En anglais : make-up gain. | Dynamique |
| Compression parallèle | Mélanger un signal très compressé au signal d’origine On garde les attaques et on ajoute de la densité. | Dynamique |
| Sidechain | Faire réagir un effet à un autre signal La basse qui s’efface à chaque coup de grosse caisse. | Dynamique |
| Transitoire | Le tout début d’un son, sa partie la plus rapide Le « clac » d’une caisse claire. | Dynamique |
| Gate | Couper le son sous un seuil Pour enlever la repisse entre les coups. | Dynamique |
| De-esser | Atténuer les sifflantes d’une voix Les « s » et les « ch » trop marqués. | Dynamique |
| Insert | Un effet placé directement sur la piste Tout le son passe par l’effet : égaliseur, compresseur. | Routage |
| Envoi | Envoyer une part du son vers une autre piste d’effet Plusieurs pistes partagent la même réverbération. | Routage |
| Bus | Une piste qui rassemble plusieurs sources Toutes les batteries sur un bus, pour les traiter ensemble. Fiche du glossaire → | Routage |
| Piste auxiliaire | La piste qui reçoit un bus ou un envoi Dans Logic Pro : « Aux ». | Routage |
| Pré-fader | Un envoi pris avant le volume de la piste Pour les retours des musiciens : il ne suit pas le fader. | Routage |
| Post-fader | Un envoi pris après le volume de la piste La réverbération suit le volume de la piste. | Routage |
| Sortie stéréo | La somme finale de toutes les pistes Le master bus, qu’on exporte. | Routage |
| VCA | Un fader qui pilote le volume de plusieurs pistes à la fois Sans faire passer le son par une piste commune. | Routage |
| Réverbération | La résonance d’un lieu ajoutée au son Elle place un son plus ou moins loin. Fiche du glossaire → | Espace et stéréo |
| Pré-délai | Le temps avant que la réverbération commence Il garde la voix devant tout en ajoutant de l’espace. | Espace et stéréo |
| Delay | Une répétition du son Calé sur le tempo, il remplit sans brouiller. | Espace et stéréo |
| Ping-pong | Un delay qui rebondit entre la gauche et la droite | Espace et stéréo |
| Panoramique | La place d’un son entre la gauche et la droite Voix, grosse caisse et basse restent en général au centre. | Espace et stéréo |
| Mid/Side | Traiter à part le centre et les côtés de la stéréo Pour élargir ou resserrer une image stéréo. | Espace et stéréo |
| Compatibilité mono | Vérifier que le mix tient sur un seul haut-parleur Téléphones, enceintes connectées, radios. | Espace et stéréo |
| Phase | Le décalage entre deux signaux proches En opposition de phase, deux micros s’annulent. | Espace et stéréo |
| Gain staging | Garder des niveaux raisonnables à chaque étape Ni trop fort ni trop faible, de la prise au master. | Méthode |
| Headroom | La marge entre le niveau de crête et 0 dBFS On laisse de la place pour le mastering. | Méthode |
| Morceau de référence | Un titre du commerce qu’on compare à son mix Pour garder l’oreille juste sur l’équilibre. | Méthode |
| Automation | Faire varier un réglage dans le temps Volume, effet, panoramique qui bougent au fil du morceau. | Méthode |
| Stems | Des groupes de pistes exportés séparément Batterie, basse, voix… pour le mastering ou un remix. | Méthode |
| Bounce | Exporter le mix en fichier audio Dans Logic Pro : « Bounce ». | Méthode |
| Dither | Un bruit très léger ajouté pour passer en 16 bits Il remplace une distorsion par un souffle inaudible. | Méthode |
| Oreilles fraîches | Faire une pause avant de juger un mix Après une heure, l’oreille s’habitue à tout. | Méthode |
Envie de mixer vos morceaux ?
Chaque notion de ce jeu est pratiquée sur vos morceaux dans la formation professionnelle « Terminez, mixez et masterisez vos morceaux » : 70 heures avec un formateur, en présentiel à Grenoble ou à distance en direct, finançable AFDAS et France Travail.
Découvrir la formation mixage et mastering Les jeux de mixage → Reconnaître les effets →